| 项目时间:2011-10-01至2011-09-30; | 项目类型:; | |
| 项目领域:; | 受益对象:农村住房特困户; | |
| 受益地域:四川,布拖县; | 资金规模:119070000.00; | |
| 执行机构:布拖县扶贫和移民工作局; | 合作单位: | ![]() |
| 项目时间:2012-01-01至2013-06-30; | 项目类型:援助类,赋能类; | |
| 项目领域:文化与艺术,扶贫与发展; | 受益对象:少数民族,资源和环境; | |
| 受益地域:四川省; | 资金规模:2680000.00; | |
| 执行机构:凉山州生辉残疾人互助发展中心; | 合作单位:盐源县旅游局 | |
![]() |
||
| 项目时间:2012-01-01至2014-12-31; | 项目类型:; | |
| 项目领域:扶贫与发展,社会服务; | 受益对象:残障人士; | |
| 受益地域:四川省; | 资金规模:0.00; | |
| 执行机构:凉山州生辉残疾人互助发展中心; | 合作单位: | |
![]() |
||
| 项目时间:2012-01-01至2013-01-01; | 项目类型:援助类,倡导类,基建类; | |
| 项目领域:扶贫与发展,社会服务; | 受益对象:残障人士; | |
| 受益地域:四川省; | 资金规模:3680000.00; | |
| 执行机构:凉山州生辉残疾人互助发展中心; | 合作单位:成都市残疾人福利基金会 | |
![]() |
||
| 项目时间:2012-01-01至2021-01-01; | 项目类型:援助类,倡导类,基建类; | |
| 项目领域:文化与艺术,教育与研究,社会服务; | 受益对象:儿童,残障人士,贫困人口,少数民族,学生; | |
| 受益地域:四川省; | 资金规模:14680000.00; | |
| 执行机构:凉山州生辉残疾人互助发展中心; | 合作单位:成都市残疾人福利基金会 | |
![]() |
||
| 项目时间:2011-01-01至2013-01-01; | 项目类型:基建类; | |
| 项目领域:生态与环境; | 受益对象:残障人士; | |
| 受益地域:四川省; | 资金规模:3034038.00; | |
| 执行机构:凉山州生辉残疾人互助发展中心; | 合作单位:社区 | |
![]() |
||
| 项目时间:2012-01-01至2013-01-01; | 项目类型:援助类; | |
| 项目领域:扶贫与发展; | 受益对象:儿童; | |
| 受益地域:四川省; | 资金规模:345388.00; | |
| 执行机构:凉山州生辉残疾人互助发展中心; | 合作单位: | |
![]() |
||
| 项目时间:2012-01-01至2014-01-01; | 项目类型:倡导类,赋能类; | |
| 项目领域:社会服务,生态与环境; | 受益对象:残障人士,贫困人口,少数民族; | |
| 受益地域:四川省; | 资金规模:3460000.00; | |
| 执行机构:凉山州生辉残疾人互助发展中心; | 合作单位: | |
![]() |
||
| 项目时间:2011-12-01至2014-12-31; | 项目类型:援助类; | |
| 项目领域:健康与医疗,社会服务; | 受益对象:患者,少数民族; | |
| 受益地域:四川省; | 资金规模:24000000.00; | |
| 执行机构:凉山民力毒品灾害减控中心; | 合作单位: | ![]() |
| 项目时间:2011-12-01至2013-12-31; | 项目类型:援助类,赋能类; | |
| 项目领域:扶贫与发展; | 受益对象:残障人士,失业人口; | |
| 受益地域:四川省; | 资金规模:5870000.00; | |
| 执行机构:凉山州生辉残疾人互助发展中心; | 合作单位: | |
![]() |
||
| 项目名称 | 粉丝 |
|
| 凉山扶贫治愚信贷发展项目(和基金) | 28人 | |
| 艾滋病感染者单阳家庭的救赎计划(和基金) | 18人 | |
| 禁毒防艾宣传教育项目(和基金) | 17人 | |
| 中国儿童保险专项基金项目 | 13人 | |
| 西昌市社区戒毒项目(和基金) | 13人 | |
| 艾滋病罪犯获释前后的帮扶计划(和基金) | 8人 | |
| 成立残疾人艺术团项目 | 8人 | |
| 帮扶残疾人就业项目 | 7人 | |
| 母婴平安120行动 | 5人 | |
| 中国社会福利基金会 和基金 | 4人 |

